Reports & AnalyticsRapports & AnalytiquesBerichte & AnalysenInformes & AnálisisRelatórios & AnálisesRapporti & Analisi
Report Catalog Catalogue de rapports Berichtskatalog Catálogo de informes Catálogo de relatórios Catalogo dei rapporti קטלוג דוחות
The Reports page is divided into five tabs:
- Quick Reports — 10 pre-built one-click reports (see below). Click Generate on any card to produce the report instantly.
- Favorites — Reports you have starred for quick access.
- My Reports — Custom reports you have saved from the report builder.
- Scheduled — Reports configured for automatic generation and email delivery.
- Templates — 8 reusable report templates you can customise and save.
Click + Generate (top right) to open the custom report builder.
La page Rapports est divisée en cinq onglets : Quick Reports (10 rapports préconfigurés), Favorites, My Reports (rapports personnalisés sauvegardés), Scheduled (livraison automatique par e-mail), Templates (8 modèles réutilisables). Cliquez sur + Generate (en haut à droite) pour ouvrir le constructeur de rapports personnalisés.
| Quick ReportRapport rapideSchnellberichtInforme rápidoRelatório rápidoReport rapidoדוח מהיר | DescriptionDescriptionBeschreibungDescripciónDescriçãoDescrizioneתיאור | Typical useUsage typiqueTypische VerwendungUso típicoUso típicoUso tipicoשימוש טיפוסי |
|---|---|---|
| Full Inventory | Complete device inventory with hardware, network and software detailsInventaire complet des appareils : matériel, réseau et logicielsVollständiges Geräteinventar mit Hardware-, Netzwerk- und SoftwaredetailsInventario completo de dispositivos con detalles de hardware, red y softwareInventário completo de dispositivos com detalhes de hardware, rede e softwareInventario completo dei dispositivi con dettagli hardware, rete e softwareמלאי מלא של מכשירים עם פרטי חומרה, רשת ותוכנה | Asset management, compliance auditsGestion des actifs, audits de conformitéAsset-Management, Compliance-AuditsGestión de activos, auditoríasGestão de ativos, auditoriasGestione asset, auditניהול נכסים, ביקורת עמידה |
| Connections Summary | All connections by type (RDP, Citrix, VMware)Toutes les connexions par type (RDP, Citrix, VMware)Alle Verbindungen nach Typ (RDP, Citrix, VMware)Todas las conexiones por tipo (RDP, Citrix, VMware)Todas as ligações por tipo (RDP, Citrix, VMware)Tutte le connessioni per tipo (RDP, Citrix, VMware)כל החיבורים לפי סוג (RDP, Citrix, VMware) | Protocol usage, license optimizationUtilisation des protocoles, optimisation des licencesProtokollnutzung, LizenzoptimierungUso de protocolos, optimización de licenciasUso de protocolos, otimização de licençasUtilizzo protocolli, ottimizzazione licenzeשימוש בפרוטוקולים, אופטימיזציה של רישיונות |
| System Performance | CPU, RAM and disk usage statisticsStatistiques d'utilisation CPU, RAM et disqueCPU-, RAM- und FestplattennutzungsstatistikenEstadísticas de uso de CPU, RAM y discoEstatísticas de uso de CPU, RAM e discoStatistiche di utilizzo CPU, RAM e discoסטטיסטיקות שימוש ב-CPU, RAM ודיסק | Capacity planning, performance monitoringPlanification de capacité, surveillance des performancesKapazitätsplanung, Performance-MonitoringPlanificación de capacidad, monitoreo de rendimientoPlaneamento de capacidade, monitorizaçãoPianificazione capacità, monitoraggio prestazioniתכנון קיבולת, ניטור ביצועים |
| Security Audit | Security audit and compliance reportRapport d'audit de sécurité et de conformitéSicherheitsaudit- und Compliance-BerichtInforme de auditoría de seguridad y cumplimientoRelatório de auditoria de segurança e conformidadeReport di audit della sicurezza e conformitàדוח ביקורת אבטחה ועמידה בתקנים | Security monitoring, compliance reportingSurveillance de la sécurité, rapports de conformitéSicherheitsüberwachung, Compliance-ReportingMonitorización de seguridad, cumplimientoMonitorização de segurança, conformidadeMonitoraggio sicurezza, conformitàניטור אבטחה, דיווח עמידה |
| Task Execution | Task execution history and statisticsHistorique et statistiques d'exécution des tâchesAufgabenausführungsverlauf und -statistikenHistorial y estadísticas de ejecución de tareasHistórico e estatísticas de execução de tarefasCronologia ed statistiche di esecuzione attivitàהיסטוריה וסטטיסטיקות הפעלת משימות | Deployment verification, failure analysisVérification de déploiement, analyse des échecsDeployment-Verifizierung, FehleranalyseVerificación de despliegue, análisis de fallosVerificação de implantação, análise de falhasVerifica distribuzione, analisi erroriאימות פריסה, ניתוח כשלים |
| Network Configuration | IP addresses, MAC addresses and network settingsAdresses IP, adresses MAC et paramètres réseauIP-Adressen, MAC-Adressen und NetzwerkeinstellungenDirecciones IP, MAC y configuración de redEndereços IP, MAC e definições de redeIndirizzi IP, MAC e impostazioni di reteכתובות IP, MAC והגדרות רשת | Network documentation, troubleshootingDocumentation réseau, dépannageNetzwerkdokumentation, FehlerbehebungDocumentación de red, resolución de problemasDocumentação de rede, resolução de problemasDocumentazione rete, risoluzione problemiתיעוד רשת, פתרון בעיות |
| Hardware Details | CPU, RAM, disk and manufacturer detailsDétails CPU, RAM, disque et fabricantCPU-, RAM-, Festplatten- und HerstellerdetailsDetalles de CPU, RAM, disco y fabricanteDetalhes de CPU, RAM, disco e fabricanteDettagli CPU, RAM, disco e produttoreפרטי CPU, RAM, דיסק ויצרן | Hardware refresh planning, warranty trackingPlanification de renouvellement matériel, suivi de garantieHardware-Refresh-Planung, GarantieverfolgungPlanificación de renovación de hardware, seguimiento de garantíaPlaneamento de renovação de hardware, rastreamento de garantiaPianificazione rinnovo hardware, tracciamento garanziaתכנון חידוש חומרה, מעקב אחריות |
| User Activity | User activity and access reportRapport d'activité et d'accès des utilisateursBenutzeraktivitäts- und ZugriffsberichtInforme de actividad y acceso de usuariosRelatório de atividade e acesso de utilizadoresReport di attività e accesso degli utentiדוח פעילות וגישה של משתמשים | Security monitoring, user productivitySurveillance de la sécurité, productivitéSicherheitsüberwachung, ProduktivitätMonitorización de seguridad, productividadMonitorização de segurança, produtividadeMonitoraggio sicurezza, produttivitàניטור אבטחה, פרודוקטיביות |
| AD Sessions | Active Directory login sessions, connected users and session durationsSessions de connexion Active Directory, utilisateurs connectés et durées de sessionActive Directory-Anmeldesitzungen, verbundene Benutzer und SitzungsdauerSesiones de inicio de AD, usuarios conectados y duracionesSessões de login AD, utilizadores ligados e duraçõesSessioni di accesso AD, utenti connessi e durateסשנים של AD, משתמשים מחוברים ומשכי סשן | Domain Auth monitoring, session analysisSurveillance Domain Auth, analyse des sessionsDomain-Auth-Überwachung, SitzungsanalyseMonitorización de Domain Auth, análisis de sesionesMonitorização Domain Auth, análise de sessõesMonitoraggio Domain Auth, analisi sessioniניטור Domain Auth, ניתוח סשנים |
| AD Authentication | AD authentication events — successful logins, failures and logout activityÉvénements d'authentification AD — connexions réussies, échecs et déconnexionsAD-Authentifizierungsereignisse — erfolgreiche Anmeldungen, Fehler und AbmeldeaktivitätenEventos de autenticación AD — inicios exitosos, fallos y cierres de sesiónEventos de autenticação AD — logins bem-sucedidos, falhas e atividade de logoutEventi di autenticazione AD — accessi riusciti, errori e attività di disconnessioneאירועי אימות AD — כניסות מוצלחות, כשלים ויציאות | Security audit, brute-force detectionAudit de sécurité, détection de force bruteSicherheitsaudit, Brute-Force-ErkennungAuditoría de seguridad, detección de fuerza brutaAuditoria de segurança, deteção de força brutaAudit sicurezza, rilevamento brute-forceביקורת אבטחה, זיהוי brute-force |
Custom Report Builder Constructeur de rapports personnalisés Benutzerdefinierter Berichtsgenerator Constructor de informes personalizados Construtor de relatórios personalizados Generatore di rapporti personalizzati
Create reports tailored to your environment by selecting any combination of data fields, filters, and groupings:
- Select data source — Devices, Tasks, Connections, Audit events, Helpdesk tickets
- Choose columns — Pick which fields to include and their display order
- Apply filters — Date range, device group, status, user, protocol, etc.
- Group & sort — Aggregate by group, OS version, status, or date period
- Preview — Live preview of the first 50 rows
- Save as template — Reuse with different filter parameters
- Export / Schedule — Download immediately or set up recurring delivery
Créez des rapports adaptés à votre environnement en sélectionnant n'importe quelle combinaison de champs, filtres et regroupements :
- Sélectionner la source de données — Appareils, Tâches, Connexions, Événements d'audit, Tickets helpdesk
- Choisir les colonnes — Sélectionner les champs à inclure et leur ordre
- Appliquer des filtres — Plage de dates, groupe d'appareils, statut, utilisateur, protocole, etc.
- Grouper & trier — Agréger par groupe, version OS, statut ou période
- Prévisualiser — Aperçu en direct des 50 premières lignes
- Sauvegarder comme modèle — Réutiliser avec différents paramètres de filtre
- Exporter / Planifier — Télécharger immédiatement ou configurer une livraison récurrente
- Datenquelle wählen (Geräte, Aufgaben, Verbindungen, Audit, Helpdesk)
- Spalten auswählen
- Filter anwenden
- Gruppieren & sortieren
- Vorschau anzeigen
- Als Vorlage speichern
- Exportieren / Planen
- Seleccionar fuente de datos (Dispositivos, Tareas, Conexiones, Auditoría, Helpdesk)
- Elegir columnas
- Aplicar filtros
- Agrupar y ordenar
- Vista previa
- Guardar como plantilla
- Exportar / Programar
- Selecionar fonte de dados (Dispositivos, Tarefas, Conexões, Auditoria, Helpdesk)
- Escolher colunas
- Aplicar filtros
- Agrupar e ordenar
- Pré-visualizar
- Guardar como modelo
- Exportar / Agendar
- Selezionare fonte dati (Dispositivi, Attività, Connessioni, Audit, Helpdesk)
- Scegliere colonne
- Applicare filtri
- Raggruppare e ordinare
- Anteprima
- Salva come modello
- Esporta / Pianifica
Scheduled Delivery Livraison planifiée Geplante Lieferung Entrega programada Entrega agendada Consegna pianificata
Any saved report template can be scheduled for automatic generation and email delivery:
| Setting | Options |
|---|---|
| Frequency | Daily, Weekly (choose day), Monthly (choose date), Custom interval |
| Time | Any hour:minute — uses server local timezone |
| Recipients | Any email address (comma-separated). Can include non-Xcalibur users. |
| Format | CSV, Excel (.xlsx), PDF |
| Subject / Body | Customizable email subject and message body |
Tout modèle de rapport sauvegardé peut être planifié pour une génération automatique et un envoi par e-mail :
| Paramètre | Options |
|---|---|
| Fréquence | Quotidien, Hebdomadaire (choisir le jour), Mensuel (choisir la date), Intervalle personnalisé |
| Heure | N'importe quelle heure:minute — utilise le fuseau horaire local du serveur |
| Destinataires | N'importe quelle adresse e-mail (séparée par des virgules). Peut inclure des non-utilisateurs Xcalibur. |
| Format | CSV, Excel (.xlsx), PDF |
| Sujet / Corps | Sujet et corps de l'e-mail personnalisables |
Geplante Lieferung: Häufigkeit (täglich/wöchentlich/monatlich), Empfänger (beliebige E-Mail), Format (CSV/Excel/PDF). Voraussetzung: SMTP in Servereinstellungen → E-Mail-Benachrichtigungen.
Entrega programada: Frecuencia (diaria/semanal/mensual), Destinatarios (cualquier email), Formato (CSV/Excel/PDF). Requisito: SMTP en Configuración del servidor → Notificaciones por correo.
Entrega agendada: Frequência (diária/semanal/mensal), Destinatários (qualquer email), Formato (CSV/Excel/PDF). Requisito: SMTP em Definições do servidor → Notificações por email.
Consegna pianificata: Frequenza (giornaliera/settimanale/mensile), Destinatari (qualsiasi email), Formato (CSV/Excel/PDF). Prerequisito: SMTP in Impostazioni server → Notifiche email.
Export Formats Formats d'export Exportformate Formatos de exportación Formatos de exportação Formati di esportazione
Raw comma-separated values. Compatible with any spreadsheet tool, ideal for further processing.
Formatted spreadsheet with column headers, ready for pivot tables and charts in Microsoft Excel.
Printable document with ChipPC branding, timestamps and page numbers. Suitable for management reporting.
Valeurs brutes séparées par des virgules. Compatible avec tout outil tableur.
Tableur formaté avec en-têtes de colonnes, prêt pour les tableaux croisés dynamiques.
Document imprimable avec branding ChipPC, horodatages et numéros de page.
- CSV — Rohdaten für Tabellenkalkulationstools
- Excel (.xlsx) — Formatierte Tabelle mit Spaltenköpfen
- PDF — Druckbares Dokument mit ChipPC-Branding
- CSV — Datos sin formato para herramientas de hoja de cálculo
- Excel (.xlsx) — Hoja de cálculo formateada
- PDF — Documento imprimible con marca ChipPC
- CSV — Dados brutos para ferramentas de folha de cálculo
- Excel (.xlsx) — Folha de cálculo formatada
- PDF — Documento imprimível com marca ChipPC
- CSV — Dati grezzi per fogli di calcolo
- Excel (.xlsx) — Foglio di calcolo formattato
- PDF — Documento stampabile con branding ChipPC