Neu von Chip PC Technologies
Her Vision. Our Future.
von Chip PC Technologies
AVA ist die Bildschirmmarke von Chip PC Technologies. Professionelle Monitore, die die Endgeräte ergänzen, die wir seit 2000 entwickeln und fertigen.
Flache und gebogene Panels von 23,8 bis 34 Zoll, von Full HD bis 4K UHD.
Monitore, die zu den Thin Clients und Mini-PCs passen, die wir seit 2000 ausliefern.
Panel, Helligkeit, Kontrast, Anschlüsse und Verstellbereiche stehen auf jeder Produktseite.
Fünf Modelle zum Start — flach und gebogen, von 24 bis 34 Zoll.
Die veröffentlichten Angaben nebeneinander. Ein Strich bedeutet, dass die Angabe für dieses Modell nicht gelistet ist.
| Merkmal | AVA Vision 24 FHD | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll |
| Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Gebogen | Gebogen |
| Krümmungsradius | 1500R | 1000R | |||
| Auflösung | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) | Full HD (1920 × 1080) | UltraWide |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Panel-Technologie | LED | LED | LED | LED | LED |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 2000:1 |
| Reaktionszeit | 7 ms | 7 ms | 5 ms | 7 ms | 5 ms |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| HDMI | 1× | 1× | 2× HDMI 2.1 | 1× | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1× DisplayPort 1.4 | 1× | 1× DisplayPort 1.4 | ||
| VGA | 1× | 1× | 1× | ||
| Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Die Fotos auf diesen Seiten sind die Katalogabbildungen des Herstellers. Finale Produktfotos werden sie ersetzen.
Schildern Sie uns Ihr Vorhaben — wir melden uns mit Verfügbarkeit und Preisen.