חדש מבית Chip PC Technologies
Her Vision. Our Future.
מבית Chip PC Technologies
AVA הוא מותג המסכים של Chip PC Technologies. מסכים מקצועיים שנועדו להשלים את עמדות הקצה שאנחנו מתכננים ומייצרים מאז שנת 2000.
מסכים שטוחים וקעורים מ-23.8 ועד 34 אינץ׳, מ-Full HD ועד 4K UHD.
מסכים שנבחרו להשתלב עם הקליינטים הרזים והמיני-מחשבים שאנחנו מספקים מאז שנת 2000.
סוג המסך, בהירות, ניגודיות, חיבורים וטווחי כוונון מופיעים בכל עמוד מוצר.
חמישה דגמים בהשקה — שטוחים וקעורים, מ-24 ועד 34 אינץ׳.
הנתונים שפורסמו, זה לצד זה. מקף מציין נתון שאינו מופיע ברשימת היצרן עבור אותו דגם.
| נתון | AVA Vision 24 FHD | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|---|---|---|
| גודל מסך | 23.8 אינץ׳ | 27 אינץ׳ | 27 אינץ׳ | 27 אינץ׳ | 34 אינץ׳ |
| צורת המסך | שטוח | שטוח | שטוח | קעור | קעור |
| רדיוס קימור | 1500R | 1000R | |||
| רזולוציה | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) | Full HD (1920 × 1080) | UltraWide |
| יחס תצוגה | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| טכנולוגיית פאנל | LED | LED | LED | LED | LED |
| בהירות | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| יחס ניגודיות | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 2000:1 |
| זמן תגובה | 7 ms | 7 ms | 5 ms | 7 ms | 5 ms |
| עומק צבע | 16.7 מיליון צבעים | 16.7 מיליון צבעים | 1.07 מיליארד צבעים | 16.7 מיליון צבעים | 1.07 מיליארד צבעים |
| HDMI | 1× | 1× | 2× HDMI 2.1 | 1× | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1× DisplayPort 1.4 | 1× | 1× DisplayPort 1.4 | ||
| VGA | 1× | 1× | 1× | ||
| יציאת אוזניות | כן | כן | כן | כן | כן |
| לפרטים | לפרטים | לפרטים | לפרטים | לפרטים |
התמונות בעמודים אלה הן תמונות הקטלוג של היצרן. צילומי המוצר הסופיים יחליפו אותן.
ספרו לנו מה הפריסה שלכם דורשת ונחזור אליכם עם זמינות ומחירים.