Nouveau chez Chip PC Technologies
Her Vision. Our Future.
par Chip PC Technologies
AVA est la marque d’écrans de Chip PC Technologies. Des moniteurs professionnels conçus pour compléter les postes que nous concevons et fabriquons depuis 2000.
Dalles plates et incurvées de 23,8 à 34 pouces, du Full HD à la 4K UHD.
Des écrans retenus pour accompagner les clients légers et mini PC que nous livrons depuis 2000.
Dalle, luminosité, contraste, connectique et débattements figurent sur chaque fiche produit.
Cinq modèles au lancement — plats et incurvés, de 24 à 34 pouces.
Les caractéristiques publiées, côte à côte. Un tiret signale une caractéristique absente de la liste du fabricant pour ce modèle.
| Caractéristique | AVA Vision 24 FHD | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 23,8 pouces | 27 pouces | 27 pouces | 27 pouces | 34 pouces |
| Forme de la dalle | Plate | Plate | Plate | Incurvée | Incurvée |
| Rayon de courbure | 1500R | 1000R | |||
| Définition | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) | Full HD (1920 × 1080) | UltraWide |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Technologie de dalle | IPS | IPS | IPS | VA | LED |
| Luminance | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms (OD) | 8 ms (OD) | 8 ms (OD) | 4 ms (GtG) | 5 ms |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 1,07 milliard de couleurs | 1,07 milliard de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| HDMI | 1 × | 1 × | 2 × HDMI 2.1 | 1 × | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 | 1 × | 1× DisplayPort 1.4 | ||
| VGA | 1 × | 1 × | 1 × | ||
| Sortie casque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Les deux hésitations les plus fréquentes, tranchées côte à côte.
| Caractéristique | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K |
|---|---|---|
| Convient surtout à | le travail de bureau courant, les écrans partagés, les accueils et les salles de formation. | le travail sur documents et sur plans, la cartographie, l’imagerie et les postes qui affichent plusieurs fenêtres côte à côte. |
| Définition | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Profondeur de couleur | 1,07 milliard de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Luminance | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms (OD) | 8 ms (OD) |
| HDMI | 1 × | 2 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 | |
| VGA | 1 × | |
| Voir la fiche | Voir la fiche |
| Caractéristique | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|
| Convient surtout à | les salles de commande, les postes de supervision, les pupitres de sécurité et les longues vacations en lumière faible. | les salles de marché, la régulation, le montage vidéo, les frises chronologiques et tout travail réparti sur plusieurs fenêtres. |
| Diagonale | 27 pouces | 34 pouces |
| Format d’image | 16:9 | 21:9 |
| Rayon de courbure | 1500R | 1000R |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 2000:1 |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| HDMI | 1 × | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × | 1× DisplayPort 1.4 |
| VGA | 1 × | |
| Voir la fiche | Voir la fiche |
Commencez par la diagonale et la forme : 23,8 ou 27 pouces en plat, 27 ou 34 pouces en incurvé. Les deux duels de cette page tranchent les hésitations les plus fréquentes, et chaque fiche produit donne le détail complet.
Oui. Tous les modèles portent du HDMI. Le 24 pouces, le 27 pouces Full HD et le Curve 27 conservent en plus une entrée VGA pour les postes anciens, tandis que le 27 pouces 4K et le Curve 34 ajoutent un DisplayPort 1.4 et deux entrées HDMI 2.1.
Sur les trois modèles Vision plats et sur l’AVA Curve 27, le pied s’incline de -5° à +20°, pivote de ±160°, tourne de ±90° en portrait et se règle sur 130 mm en hauteur ; les quatre acceptent une fixation VESA 100 × 100 mm. Le fabricant n’a pas publié les plages de réglage du 34 pouces UltraWide.
Deux. L’AVA Curve 27 est un 27 pouces 16:9 à courbure douce 1500R, avec un contraste de 4000:1, le plus élevé de la gamme. L’AVA Curve 34 UltraWide est un 34 pouces 21:9 sur une courbure plus marquée de 1000R.
Les fiches techniques PDF sont en cours de finalisation avec le fabricant. Demandez-les via le formulaire de devis : nous les enverrons dès leur publication, avec la disponibilité et les tarifs.
AVA est la marque d’écrans de Chip PC Technologies. Ces moniteurs sont conçus pour se placer devant les postes que nous concevons et fabriquons nous-mêmes, et sont chiffrés avec eux.
Les photographies de ces pages sont les visuels catalogue du fabricant. Les photographies définitives les remplaceront.
Décrivez-nous votre déploiement et nous reviendrons vers vous avec la disponibilité et les tarifs.