Nieuw van Chip PC Technologies
Her Vision. Our Future.
van Chip PC Technologies
AVA is het beeldschermmerk van Chip PC Technologies. Professionele monitoren die de endpoints aanvullen die wij sinds 2000 ontwerpen en produceren.
Vlakke en gebogen panelen van 23,8 tot 34 inch, van Full HD tot 4K UHD.
Monitoren gekozen om samen te werken met de thin clients en mini-pc’s die wij sinds 2000 leveren.
Paneel, helderheid, contrast, aansluitingen en verstelbereik staan op elke productpagina.
Vijf modellen bij de lancering — vlak en gebogen, van 24 tot 34 inch.
De gepubliceerde kenmerken naast elkaar. Een streepje betekent dat het kenmerk voor dat model niet vermeld is.
| Kenmerk | AVA Vision 24 FHD | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|---|---|---|
| Schermdiagonaal | 23,8 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 34 inch |
| Schermvorm | Vlak | Vlak | Vlak | Gebogen | Gebogen |
| Kromtestraal | 1500R | 1000R | |||
| Resolutie | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) | Full HD (1920 × 1080) | UltraWide |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Paneeltechnologie | LED | LED | LED | LED | LED |
| Helderheid | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 2000:1 |
| Responstijd | 7 ms | 7 ms | 5 ms | 7 ms | 5 ms |
| Kleurdiepte | 16,7 miljoen kleuren | 16,7 miljoen kleuren | 1,07 miljard kleuren | 16,7 miljoen kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| HDMI | 1× | 1× | 2× HDMI 2.1 | 1× | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1× DisplayPort 1.4 | 1× | 1× DisplayPort 1.4 | ||
| VGA | 1× | 1× | 1× | ||
| Hoofdtelefoonuitgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bekijk details | Bekijk details | Bekijk details | Bekijk details | Bekijk details |
De foto’s op deze pagina’s zijn de catalogusafbeeldingen van de fabrikant. Definitieve productfoto’s zullen ze vervangen.
Vertel ons wat uw uitrol nodig heeft en wij komen terug met beschikbaarheid en prijzen.