Novedad de Chip PC Technologies
Her Vision. Our Future.
de Chip PC Technologies
AVA es la marca de pantallas de Chip PC Technologies. Monitores profesionales concebidos para completar los equipos que diseñamos y fabricamos desde el año 2000.
Paneles planos y curvos de 23,8 a 34 pulgadas, de Full HD a 4K UHD.
Monitores elegidos para acompañar a los thin clients y mini PC que entregamos desde el año 2000.
Panel, brillo, contraste, conectores y márgenes de ajuste figuran en cada ficha de producto.
Cinco modelos en el lanzamiento — planos y curvos, de 24 a 34 pulgadas.
Las características publicadas, una al lado de otra. Un guion indica que la característica no figura en la lista del fabricante para ese modelo.
| Característica | AVA Vision 24 FHD | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 23,8 pulgadas | 27 pulgadas | 27 pulgadas | 27 pulgadas | 34 pulgadas |
| Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Curva | Curva |
| Radio de curvatura | 1500R | 1000R | |||
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) | Full HD (1920 × 1080) | UltraWide |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Tecnología del panel | IPS | IPS | IPS | VA | LED |
| Brillo | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (OD) | 8 ms (OD) | 8 ms (OD) | 4 ms (GtG) | 5 ms |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 1070 millones de colores | 1070 millones de colores | 16,7 millones de colores | 1070 millones de colores |
| HDMI | 1 × | 1 × | 2 × HDMI 2.1 | 1 × | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 | 1 × | 1× DisplayPort 1.4 | ||
| VGA | 1 × | 1 × | 1 × | ||
| Salida de auriculares | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Las dos dudas más frecuentes, resueltas una al lado de la otra.
| Característica | AVA Vision 27 FHD | AVA Vision 27 4K |
|---|---|---|
| Especialmente indicado para | trabajo de oficina general, pantallas compartidas, recepciones y salas de formación. | trabajo con documentos y planos, cartografía, imagen y puestos con varias ventanas en paralelo. |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Profundidad de color | 1070 millones de colores | 1070 millones de colores |
| Brillo | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (OD) | 8 ms (OD) |
| HDMI | 1 × | 2 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 | |
| VGA | 1 × | |
| Ver ficha | Ver ficha |
| Característica | AVA Curve 27 | AVA Curve 34 UltraWide |
|---|---|---|
| Especialmente indicado para | salas de control, puestos de supervisión, mesas de seguridad y turnos largos con poca luz ambiente. | mesas de operaciones y de despacho, edición de vídeo, líneas de tiempo y cualquier trabajo repartido en varias ventanas. |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 34 pulgadas |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Radio de curvatura | 1500R | 1000R |
| Relación de contraste | 4000:1 | 2000:1 |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 1070 millones de colores |
| HDMI | 1 × | 2× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × | 1× DisplayPort 1.4 |
| VGA | 1 × | |
| Ver ficha | Ver ficha |
Empiece por la diagonal y la forma: 23,8 o 27 pulgadas en plano, 27 o 34 pulgadas en curvo. Las dos comparativas cara a cara de esta página resuelven las dudas más habituales, y cada ficha de producto detalla las características completas.
Sí. Todos los modelos incorporan HDMI. El de 24 pulgadas, el de 27 pulgadas Full HD y el Curve 27 conservan además una entrada VGA para puestos antiguos, mientras que el de 27 pulgadas 4K y el Curve 34 añaden DisplayPort 1.4 y dos entradas HDMI 2.1.
En los tres modelos Vision planos y en el AVA Curve 27 el soporte se inclina de -5° a +20°, gira ±160°, rota ±90° a vertical y se ajusta 130 mm en altura; los cuatro admiten un soporte VESA de 100 × 100 mm. El fabricante no ha publicado los márgenes de ajuste del 34 pulgadas UltraWide.
Dos. El AVA Curve 27 es un 27 pulgadas 16:9 con curvatura suave de 1500R y un contraste de 4000:1, el más alto de la gama. El AVA Curve 34 UltraWide es un 34 pulgadas 21:9 con una curvatura más marcada de 1000R.
Las fichas técnicas en PDF se están finalizando con el fabricante. Solicítelas mediante el formulario de presupuesto y se las enviaremos en cuanto se publiquen, junto con la disponibilidad y los precios.
AVA es la marca de monitores de Chip PC Technologies. Estas pantallas están pensadas para colocarse delante de los puestos que diseñamos y fabricamos nosotros mismos, y se presupuestan junto a ellos.
Las fotografías de estas páginas son las imágenes de catálogo del fabricante. Las fotografías definitivas las sustituirán.
Cuéntenos qué necesita su despliegue y le responderemos con disponibilidad y precios.